Dpp-80 Equips farmacèutics automàtics Càpsula/líquid/ampolla de xocolata Embalatge/envàs/màquina d'envasos
2. Característiques:
1. Adopta el mecanisme de transmissió d'alta potència més nou per organitzar la cadena i conduir l'eix motriu principal.Es poden evitar els errors i els sorolls de la transmissió d'altres rodes dentades.
2. S'adopta el sistema de control importat;també es pot equipar amb un dispositiu de funció de detecció i rebuig (Sensor Omron) Dpp-80 Fabricació d'envasos farmacèutics / màquina d'envasos d'envasos,Màquina d'envasar blisterper nombre de medicaments segons el requisit de l'usuari.
3. Adopta un sistema de control fotoelèctric per fer que el material PVC, PTP, alumini/alumini s'alimenti automàticament i el costat de residus es talli automàticament per garantir l'estabilitat sincrònica de la distància de llargada i múltiples estacions.
4. Pot equipar-se opcionalment amb un dispositiu de correcció de fotocèl·lules, tracció de motor pas a pas importat i registre de caràcters d'imatge per optimitzar el grau d'embalatge.
5. La màquina és adequada per a indústries d'aliments, medicaments, instruments mèdics, ferreteria, electrònica, etc. per a l'embalatge.
3. Especificacions tècniques:
Model | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
Freqüència de punxada | 10-33 vegades/min | 10-33 vegades/min | 10-35 vegades/min |
Capacitat de producció | 1980 plaques/hora | 2400 plaques/hora | 1200-4200 plaques/hora (dues plaques una vegada) |
Màx.Àrea de formació i profunditat | 105 × 70 (profunditat estàndard <= 15 mm), màx.Profunditat 25 mm (tal com s'ha ajustat | 125 × 75 (profunditat estàndard <= 15 mm), màx.Profunditat 25 mm (tal com s'ha ajustat | 130 × 100 (gruix estàndard ≤ 15 mm) Màx.profunditat 26 mm |
Gamma de cursa estàndard | 30-80 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 30-80 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 50-120 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) |
Mida estàndard de la placa | 80x57 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 80x57 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 80x57 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) |
Pressió de l'aire | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Cal aire comprimit | Compressor d'aire ≥0,3 m3/min | Compressor d'aire ≥0,3 m3/min | Compressor d'aire ≥0,3 m3/min |
Alimentació total | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz monofàsica 2,8Kw | 380V 50Hz 3,8Kw |
Motor principal | 0,75 Kw | 0,75 Kw | 1,5 Kw |
Film dur de PVC | 0,15-0,5*110 (mm) | 0,15-0,5*125 (mm) | 0,15-0,5*150 (mm) |
Pel·lícula d'alumini PTP | 0,02-0,035*110 (mm) | 0,02-0,035*125 (mm) | 0,02-0,035*150 (mm) |
Alumini estampat en fred | 0,14-0,16 110 (mm) | ||
Paper de diàlisi | 50-100 g * 110 (mm) | 50-100 g * 15 (mm) | (0,02∽0,035)×150 mm |
Refrigeració del motlle | Aigua de l'aixeta o aigua de reciclatge | Aigua de l'aixeta o aigua de reciclatge | Aigua de l'aixeta o aigua de reciclatge |
Dimensió general | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 2315 × 635 × 1405 mm (L × A × A) |
Pes | 425 kg nets Pes brut: 475 kg | Net 415 kg Pes brut: 465 kg | Net 820kg Pes brut: 890kg |
Índex de soroll | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Detalls de la màquina:
Opció
1. PLC + Tàctil
2. Dispositiu de sagnat
3. Tapa de vidre ornaic
4. posicionament del cursor
5. Formació de maquinària
6. Dispositiu de recuperació
5. Mostres:
6. Visita a la fàbrica:
7. Embalatge:
8. Preguntes freqüents
1. Com sabem que el model és adequat per a la nostra capacitat objectiu?
R: Si us plau, digueu-nos quantes butllofes voleu empaquetar en una hora, què envasareu, quina és la mida del full de blister, després dissenyarem i escollirem la màquina d'envasat blister més rendible per a vosaltres.
2. Puc empaquetar dos tipus o més de butllofes de diferents mides en una màquina?
R: Sí, si us plau, digueu-nos les vostres sol·licituds de la mida que envasareu, dissenyarem diferents motlles perquè el canvieu.
3. Quin tipus de productes podeu empaquetar amb aquesta màquina?
R: podem empaquetar diferents productes, com càpsules, tauletes, vials, ampolles, caramels, productes electrònics, líquids i molts altres productes.