
2. Característiques:
1. Adopta el mecanisme de transmissió d'alta potència més nou per disposar la cadena i accionar l'eix motriu principal. Es poden evitar els errors i els sorolls d'altres transmissions de rodes d'engranatges.
2. S'adopta un sistema de control importat; també es pot equipar amb un dispositiu de funció de detecció i rebuig (sensor Omron) Dpp-80 Fabricació d'envasos/envasos farmacèutics Màquina d'envasat,Màquina d'envasat de blistersper al nombre de medicaments segons les necessitats de l'usuari.
3. Adopta un sistema de control fotoelèctric per fer que el material de PVC, PTP, alumini/alumini s'alimenti automàticament i el costat residual es talli automàticament per garantir l'estabilitat síncrona de la distància de sobrelongitud i les múltiples estacions.
4. Pot ser opcionalment equipat amb dispositiu de correcció de fotocèl·lules, tracció de motor pas a pas importat i registre de caràcters d'imatge per optimitzar el grau d'embalatge.
5. La màquina és adequada per a les indústries d'aliments, medicaments, instruments mèdics, ferreteria, electrònica, etc. per a l'embalatge.
3. Especificacions tècniques:
| Model | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
| Freqüència de punxó | 10-33 vegades/min | 10-33 vegades/min | 10-35 vegades/min |
| Capacitat de producció | 1980 planxes/hora | 2400 plaques/hora | 1200-4200 plaques/hora (dues plaques alhora) |
| Àrea i profunditat màximes de conformació | 105 × 70 (profunditat estàndard <= 15 mm), profunditat màxima 25 mm (segons s'ajusta) | 125 × 75 (profunditat estàndard <= 15 mm), profunditat màxima 25 mm (segons s'ajusta) | 130 × 100 (gruix estàndard ≤ 15 mm) Profunditat màxima 26 mm |
| Gamma de carrera estàndard | 30-80 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 30-80 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 50-120 mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) |
| Mida estàndard de la placa | 80x57mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 80x57mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) | 80x57mm (es pot dissenyar segons les necessitats de l'usuari) |
| Pressió de l'aire | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
| Cal aire comprimit | Compressor d'aire ≥0.3m3/min | Compressor d'aire ≥0.3m3/min | Compressor d'aire ≥0.3m3/min |
| subministrament d'energia total | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 1 fase 2.8Kw | 380V 50Hz 3,8Kw |
| Motor principal | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Pel·lícula dura de PVC | 0,15-0,5*110 (mm) | 0,15-0,5*125 (mm) | 0,15-0,5*150 (mm) |
| Pel·lícula d'alumini PTP | 0,02-0,035*110 (mm) | 0,02-0,035*125 (mm) | 0,02-0,035*150 (mm) |
| Alumini estampat en fred | 0,14-0,16 110 (mm) | ||
| Paper de diàlisi | 50-100 g * 110 (mm) | 50-100 g * 15 (mm) | (0,02∽0,035) × 150 mm |
| Refrigeració del motlle | Aigua de l'aixeta o aigua reciclada | Aigua de l'aixeta o aigua reciclada | Aigua de l'aixeta o aigua reciclada |
| Dimensió total | 1840x590x1100 (mm)(Llargada x Amplada x Alt) | 1840x590x1100 (mm)(Llargada x Amplada x Alt) | 2315 × 635 × 1405 mm (llargada × amplada × alçada) |
| Pes | Pes net 425 kg Pes brut: 475 kg | Pes net 415 kg Pes brut: 465 kg | Pes net 820 kg Pes brut: 890 kg |
| Índex de soroll | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Detalls de la màquina:

Opció
1. PLC + Tàctil
2. Dispositiu d'indentació
3. Coberta de vidre ornamental
4. posicionament del cursor
5. Conformació de maquinària
6. Dispositiu de recuperació
5. Mostres:

6. Visita a la fàbrica:

7. Embalatge:

8. Preguntes freqüents
1. Com sabem que el model és adequat per a la nostra capacitat objectiu?
A: Si us plau, digueu-nos quants blisters voleu empaquetar en una hora, què empaquetareu, quina és la mida del full de blister i, a continuació, dissenyarem i triarem la màquina d'envasat de blisters més rendible per a vosaltres.
2. Puc envasar dos tipus o més de mides diferents de blísters amb una sola màquina?
R: Sí, si us plau, digueu-nos les vostres peticions sobre la mida que empaquetareu, dissenyarem un motlle diferent perquè el canvieu.
3. Quin tipus de productes podeu empaquetar amb aquesta màquina?
A: Podem envasar diferents productes, com ara càpsules, comprimits, vials, ampolles, caramels, productes electrònics, líquids i molts altres productes.