

2. Característiques de l'equip
1. Aquest equip s'utilitza per a l'etiquetatge vertical d'ampolles rodones o objectes cilíndrics.
2. Etiquetes de subministrament de control de tensió síncron alimentades, subministrament estable i ràpid, que garanteix la velocitat i la precisió de l'alimentació de les etiquetes.
3. El mecanisme de separació d'ampolles utilitza una roda d'esponja síncrona per a la regulació de la velocitat sense passos, i la distància de separació d'ampolles es pot configurar arbitràriament.
4. Aquesta màquina utilitza una interfície home-màquina tàctil avançada, una estructura raonable i un funcionament convenient.
5. Botó d'aturada d'emergència multipunt, el botó d'aturada d'emergència es pot instal·lar a la posició adequada de la línia de producció per fer que l'operació de connexió sigui segura i la producció suau.
6. La distància de pelat de l'etiqueta es pot ajustar arbitràriament, cosa que és adequada per a etiquetes de diferents longituds i depuració, i és fàcil d'utilitzar.
7. Aquesta màquina utilitza acer inoxidable SUS304 i aliatge d'alumini d'alta resistència T6 i cadena d'acer plàstic d'alta qualitat. Tots els perfils han estat tractats amb un tractament superficial d'alta qualitat, no s'oxiden mai, són fàcils de netejar i compleixen plenament els requisits dels països GMP.
3. Paràmetre
| Mmodel | SHL-1520 |
| Voltatge | CA 220v 50/60Hz |
| Poder | 0,75 kW/h |
| Sortida (unitats/minut) | 0-200 peces/minut (relacionat amb la mida del producte i l'etiqueta) |
| Direcció de funcionament | Esquerra dins dreta fora o dreta dins esquerra fora (es pot connectar a la línia de producció) |
| Precisió de l'etiquetatge | ±0,5 mm |
| Tipus d'etiqueta | Adhesiu transparent o opac |
| Etiquetatge de la mida de l'objecte | OD10-100mm, Alçada 20-260mm (es pot personalitzar segons el producte) |
| Mida de l'etiqueta | Llarg 25-150 mm, alçada 20-90 mm (es pot personalitzar segons el producte) |
| ID de l'etiqueta | 76 mm |
| Diàmetre exterior de l'etiqueta | 360 mm (màx.) |
| Pes (kg) | 300 kg |
| Mida de la màquina | 1600 (L) 1200 (A) 1500 (Al) mm |
| Observació | Accepta la personalització no estàndard |
4. Detalls de les peces de la màquina
5. Llista de configuració
| Sr. | Nom del producte | Proveïdor | Model | Quantitat | Observació |
| 1 | Motor pas a pas | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
| 2 | Conductor | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
| 3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
| 4 | Pantalla tàctil | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
| 5 | Transformador | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
| 6 | Sensor d'inspecció d'ampolles | Autonics de Corea del Sud | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 7 | Comprovar el sensor d'etiquetes | Autonics de Corea del Sud | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 8 | Màquina de codificació | Xangai | HD-300 | 1 | |
| 9 | Motor de transport | TLM | YN70-200W | 1 | |
| 10 | Motor de tall d'ampolles | TLM | YN70-15W | 1 | |
| 11 | Font d'alimentació | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
| 12 | acer inoxidable | SUS | |||
| 13 | Alumini | L2 |
6. Sol·licitud


7. Sol·licitud de cotització