
Introducció
Aquesta màquina és un producte d'alta tecnologia que s'ha desenvolupat i dissenyat amb èxit adoptant tecnologia avançada de l'estranger i que compleix estrictament els requisits de GMP. S'hi aplica un controlador PLC i una pantalla tàctil a color que permeten el control programable de la màquina. Pot realitzar l'ompliment de pomades, gelees de crema o material viscós, el plegat de la cua, l'estampació en relleu del número de lot (inclosa la data de fabricació) automàticament. És un equip ideal per a l'ompliment i segellat de tubs de plàstic i tubs laminats per a les indústries cosmètiques, farmacèutiques, alimentàries i d'unió.
Característica
■ Aquest producte té 9 estacions, pot triar diferents estacions i equipar el manipulador corresponent per satisfer diferents tipus de plegat de cua, requisit de segellat per a tubs de plàstic, tubs laminats. És una màquina multiusos.
■ L'alimentació per tub, el marcatge a ull, la neteja interior del tub (opcional), l'ompliment de material, el segellat (plegat de cua), la impressió del número de lot i la descàrrega de productes acabats es poden realitzar automàticament (tot el procediment).
■ L'emmagatzematge de tubs es pot ajustar a través del motor per ajustar l'alçada amunt i avall segons la longitud del tub. I amb un sistema d'alimentació d'inversió externa, la càrrega de tubs és més còmoda i ordenada.
■ La tolerància de precisió del fotosensor d'enllaç mecànic és inferior a 0,2 mm. Redueix l'abast de l'aberració cromàtica entre el tub i la marca de l'ull.
■ Control integratiu lleuger, elèctric i pneumàtic, sense tub, sense ompliment. Pressió més baixa, visualització automàtica (alarma); La màquina s'atura automàticament si hi ha un error al tub o s'obre la porta de seguretat.
■ Escalfador instantani de doble capa amb calefacció per aire interior, no danyarà la paret exterior del tub i aconsegueix un efecte de segellat ferm i bonic.
| NF-60 | |||
| Estàndard de configuració | Paràmetres tècnics | Observacions | |
| Infraestructures | |||
| Zona d'aterratge de la màquina principal | (aproximadament) 2㎡ | ||
| Àrea de treball | (aproximadament) 12㎡ | ||
| Zona d'aterratge del refrigerador d'aigua | (aproximadament) 1㎡ | ||
| Àrea de treball | (aproximadament) 2㎡ | ||
| Màquina sencera (L × A × A) | 1950 × 1000 × 1800 mm | ||
| Estructura integrada | Mode Unió | ||
| Pes | (uns) 850 kg | ||
| Cos de la caixa de la màquina | |||
| Material del cos de la caixa | 304 | ||
| Mode d'obertura de la protecció de seguretat | Maneta de la porta | ||
| Material de protecció de seguretat | Vidre orgànic | ||
| Marc sota la plataforma | acer inoxidable | ||
| Forma del cos de la caixa | Forma quadrada | ||
| Potència, motor principal, etc. | |||
| Font d'alimentació | 50Hz/380V 3P | ||
| Motor principal | 1,1 kW | ||
| Generador d'aire calent | 3 kW | ||
| Refrigerador d'aigua | 1,9 kW | ||
| Potència d'escalfament del barril de la jaqueta | 2 kW | OpcionalCost addicional | |
| Poder de barreja de barril de jaqueta | 0,18 kW | OpcionalCost addicional | |
| Capacitat de producció | |||
| Velocitat d'operació | 30-50/min/màx | ||
| Gamma d'ompliment | Tub de plàstic/laminat 3-250 ml Tub d'alumini 3-150 ml | ||
| Longitud adequada del tub | Tub de plàstic/laminat de 210 mm Tub d'alumini de 50-150 mm | La longitud del tub superior a 210 mm s'ha de personalitzar | |
| Diàmetre de tub adequat | Tub de plàstic/laminat 13-50 mm Tub d'alumini 13-35 mm | ||
| Dispositiu de premsat | |||
| Prement el component principal de guia | XINA | ||
| Sistema de control pneumàtic | |||
| Protecció de baixa tensió | XINA | ||
| component pneumàtic | AIRTAC | TAIWAN | |
| Pressió de treball | 0,5-0,7MPa | ||
| Consum d'aire comprimit | 1,1 m³/min | ||
| Sistema de control elèctric | |||
| Mode de control | PLC + Pantalla tàctil | ||
| PLC | TAIDA | TAIWAN | |
| Inversor de freqüència | TAIDA | TAIWAN | |
| Pantalla tàctil | NOSALTRES! VISIÓ | SHENZHEN | |
| Codificador | OMRON | JAPÓ | |
| Detecció d'ompliment Cèl·lula fotoelèctrica | XINA | Nacional | |
| Interruptor d'alimentació total, etc. | ZHENGTA | Nacional | |
| Sensor de codi de color | JAPÓ | ||
| Generador d'aire calent | LEISTER (Suïssa) | ||
| Material d'embalatge adequat i altres dispositius | |||
| Material d'embalatge adequat | Tub compost d'alumini-plàstic i tub compost de plàstic | ||
| Magatzem de tubs de línia penjats obliquament | Velocitat ajustable | ||
| Material en contacte amb material de farciment | Acer inoxidable 316L | ||
| Dispositiu de tremuja de capa de jaqueta | Ajust de temperatura segons el material i la demanda d'ompliment | Cost addicional | |
| Dispositiu d'agitació de la capa de la jaqueta | En cas que no es barregi material, roman fix a la tremuja | Cost addicional | |
| Dispositiu d'estampació automàtica | Impressió a una o dues cares al final del tub de segellat. | Cost addicional de doble cara | |
A causa de la millora contínua de l'equip, si part dels canvis elèctrics es produeixen sense previ avís.