
Principals característiques de rendiment i estructurals:| Ítem | Paràmetre | Nota | |
| Tipus de material | |||
| Velocitat d'encartonatge | 30-100 Caixes/minut | ||
| Requisit de caixa de paper | Qualitat del paper | 250-400 g/m²2 | Requereix una superfície plana i es pot absorbir |
| Rang de mides | Llargada (50-250) x Amplada (25x150) x K (15-70) | (L x A x A) | |
| Aire comprimit | Pressió | ≥0,6 MPa | |
| Consum d'aire | 20 m3/h | ||
| Poder | 220V-380V 50Hz | ||
| Motor principal | 1,5 kW | ||
| Dimensió total LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensió de la màquina | |
| Pes net | 1300 kg | ||
Detalls de la màquina:
Llista de configuració

Visita a la fàbrica:

Sol·licitud de cotització: